东风D9(10-12)方餐厨垃圾车
联系人:张经理
手机:187 2797 3226
Q Q:3545068047
微信:187 2797 3226
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 分期付款首付20%~80%,即可提车
- 排放标准国六
东风多利卡D9国六餐厨垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160TCAKL6型餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7130,7680,7850,7850,8150,8450x2490x3400 |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角 | 19/12,19/12,19/13,19/14,19/14,19/14 |
额定质量:(kg) | 8770,8705 | 前悬/后悬(mm): | 1260/1920,1260/1920,1260/1890,1260/1590,1260/1590,1260/1590 |
整备质量:(kg) | 7300 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 5600/10600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 批次: | 325 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500, | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B195 YCS04200-68 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4156 | 143 147 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。餐厨垃圾车,程力东风多利卡餐厨垃圾车 专用餐饮垃圾收集车的选购主要技巧:厂家的实力,厂家实力雄厚,用的设备好,做出来的餐厨垃圾车基本不会很差。主要的是看所用的液压元器件(油泵,油缸,多路阀等),好配件都是进口或者是国内知名品牌为佳!还要注意垃圾车上面不要有缺焊或者虚焊的地方,密封条要用耐腐蚀性强的。选购的时候注意了这些,您购买的餐厨垃圾车应该没有什么大问题了。 餐厨垃圾车高端配置罐体采用4mm优质钢材制作,方形罐体,罐体与后盖上部采用铰链连接,后盖可利用液压油缸打开卸料;罐体右侧前部装有挂桶提升机构装卸桶装垃圾,罐体底部安装液压油缸实现罐体举升自卸。后盖采用液压开启、锁紧。操作方式为室外手动液压操作。 |